| 2 cuotas de $237.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.000 |
| 3 cuotas de $158.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.000 |
| 6 cuotas de $79.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.000 |
| 1 cuota de $475.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.000 |
| 6 cuotas de $79.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.000 |
| 3 cuotas de $158.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.000 |
| 1 cuota de $475.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.000 |
| 3 cuotas de $158.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.000 |
| 6 cuotas de $79.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.000 |
| 2 cuotas de $237.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.000 |
| 9 cuotas de $78.992,50 | Total $710.932,50 | |
| 12 cuotas de $64.987,91 | Total $779.855 | |
| 24 cuotas de $44.735,10 | Total $1.073.642,50 |
| 9 cuotas de $84.006,38 | Total $756.057,50 | |
| 12 cuotas de $68.799,79 | Total $825.597,50 |
| 18 cuotas de $50.328,88 | Total $905.920 |
PALO VLACK NILE BOW 80.20 2026
Descubrí el nuevo Palo Vlack Nile Bow 80.20 2026, especialmente diseñado para jugadores experimentados que buscan precisión y control en cada jugada. Su composición de 80% carbono y 20% fibra de vidrio brinda la combinación ideal de rigidez y flexibilidad, maximizando la sensibilidad para el manejo de la bocha.
Elegí el Palo Vlack Nile Bow 80.20 2026 y llevá tu rendimiento al siguiente nivel con tecnología de vanguardia y un diseño pensado para la alta competencia.
