| 2 cuotas de $36.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000 |
| 3 cuotas de $24.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000 |
| 1 cuota de $72.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000 |
| 6 cuotas de $12.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000 |
| 3 cuotas de $24.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000 |
| 1 cuota de $72.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000 |
| 3 cuotas de $24.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000 |
| 6 cuotas de $12.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000 |
| 2 cuotas de $36.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000 |
| 9 cuotas de $11.973,60 | Total $107.762,40 | |
| 12 cuotas de $9.850,80 | Total $118.209,60 | |
| 24 cuotas de $6.780,90 | Total $162.741,60 |
| 9 cuotas de $12.733,60 | Total $114.602,40 | |
| 12 cuotas de $10.428,60 | Total $125.143,20 |
| 18 cuotas de $7.628,80 | Total $137.318,40 |
| 1 cuota de $72.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000 |
| 3 cuotas de $24.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000 |
| 5 cuotas de $14.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000 |
| 6 cuotas de $12.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000 |
| 3 cuotas de $27.600 | Total $82.800 |
| 12 cuotas de $8.400 | Total $100.800 |
| 1 cuota de $72.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000 |
GUANTE ADIDAS OD GLOVE LUCIDBLUE/ZERO MET
El Guante Adidas OD Glove es la elección perfecta para quienes buscan protección y rendimiento en el hockey sobre césped. Diseñado para la mano izquierda, este guante combina materiales de calidad y tecnología avanzada para que te concentres únicamente en tu juego.
Elegí el talle adecuado según la circunferencia de la palma de tu mano:
El Guante Adidas OD Glove LucidBlue/Zero Met es ideal para deportistas que priorizan la seguridad, el confort y el máximo desempeño en la cancha. ¡Potenciá tu juego y protegé tus manos con la calidad de Adidas!
